Verband SWSV
Letzte Aktualisierung 03.05.2025 23:58
Fribourgeoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Cottens | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 |
Estavayer-le-Lac | 6 | 11 | 4 | 0 | 21 | 26 | 47 |
Fribourg & Environs | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
Haute-Sarine | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 18 |
Kerzers/Chiètres | 5 | 15 | 0 | 4 | 24 | 20 | 44 |
La Gruyère | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 | 22 | 41 |
La Veveyse | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 |
Morat/Murten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sense/La Singine | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | 22 | 49 |
Genevoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Carouge | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 9 | 22 |
Jura | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Jura | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
Neuchâteloise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Montagnes Neuchâtel | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Val-de-Travers | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
Vignoble | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 |
Valaisanne | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Bramois | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Charrat-Fully | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 |
Illarsaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leukerbad | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Oberwallis-Visp | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troistorrents | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
Vaudoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Aigle | 0 | 10 | 18 | 0 | 28 | 8 | 36 |
Haute-Broye | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 16 | 28 |
La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
Mont-sur-Rolle / Nyon | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 |
Nord Vaudois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 |
Vevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total SWSV | 76 | 199 | 31 | 6 | 312 | 0 | 289 | 601 |
zurück zur Übersicht