Gapany Benjamin (Marsens)
Name | Gapany |
Vorname | Benjamin |
Wohnort | Marsens |
Geburtsdatum | 02.04.1995 |
Sternzeichen | Widder |
Beruf | Landwirt |
Zivilstand | Célibataire |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 120 kg |
Grösse | 189 cm |
Schwingklub | La Gruyère |
Erfolge | Eidgenösisscher Kranz am ESAF Zug2019 Teilnehmer am 16. Kilchbergschwinget 2014, 8 Gäng am ESAF 2016 in Estavayer, 3 Bergkranz (Schwarzsee 2014, Weissenstein 2015, Stoos 2018), Kranz am ISAF 2016 in Einsiedeln und Flühelen 2019, Kantonal Festsieger (Waadtländer 2015-2018, Genfer 2016, Freiburger 2016-2018-2019, Walliser 2018, Neueuburger 2019) |
Website | http://benjamin-gapany.ch |
Kränze | 54 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
8 | e | 55.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
6 | c | 56.75 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
24 | 65.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | |
27 | 18.50 | 2021 | Kilchberger Schwinget | |
9 | f | 75.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
17 | c | 73.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |