Glarner Matthias (Bönigen b. Interlaken)

NameGlarner
VornameMatthias
WohnortBönigen b. Interlaken
Geburtsdatum19.12.1985
SternzeichenSchütze
BerufPolymechaniker / Sportwissenschafts-Student
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht109 kg
Grösse186 cm
Lieblingsessengutes Stück Fleisch, Fondue
LieblingsgetränkMilch
LieblingsmusikHardrock, House
SchwingklubMeiringen
HobbysSport allgemein, Fussballspiele der Geschwister besuchen
Bevorzugte SchwüngeKurz, Kurz-Fussstich
ErfolgeSchwingerkönig 2016, Eidg. Kränze 2007/2010/2013/2016, Siege Mittelländisches 2005/2007, Oberländisches 2006, Rigi 2009; Kränze Brünig 2003/2004/2006/2007/2008/2009, Schwägalp 2005/2008, Stoos 2004, Schwarzsee 2006, ISV 2006, NOS 2007, SWS 2008.
ZieleEidg. Schwingfest Frauenfeld 2010
Rücktritt26.10.2019
Websitehttp://www.matthiasglarner.ch/
Kränze116

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 e 74.50 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
1 78.25 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
8 a 56.00 2014 Kilchberger Schwinget
6 76.25 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 b 56.75 2011 Unspunnen-Schwinget
7 f 75.50 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
9 d 55.75 2008 Kilchberger Schwinget
4 c 76.75 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
15 b 54.50 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
2 58.25 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 57.00 2019 Oberländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2018 Oberländisches Schwingfest  
6 b 56.75 2017 Bergschwinget Schwarzsee  
8 d 56.25 2017 Emmentalisches Schwingfest  
4 b 57.25 2017 Oberländisches Schwingfest  
6 d 56.75 2017 Seeländisches Schwingfest  
3 a 57.25 2016 Bergschwinget Brünig  
8 b 56.25 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
1 59.25 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 78.25 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
7 i 56.50 2016 Emmentalisches Schwingfest  
4 a 57.50 2016 Mittelländisches Schwingfest  
5 a 57.00 2016 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
4 a 57.50 2016 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest  
3 c 57.00 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
2 58.50 2016 Oberländisches Schwingfest  
2 b 57.25 2015 Bergschwinget Brünig  
1 b 58.25 2015 Bergschwinget Schwägalp  
4 d 57.25 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
4 b 57.25 2015 Mittelländisches Schwingfest  
1 58.50 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
2 b 57.50 2015 Oberländisches Schwingfest  
1 58.75 2015 Seeländisches Schwingfest  
5 a 57.00 2015 Südwestschweizerisches Schwingfest  
3 a 57.50 2014 Bergschwinget Brünig
6 a 56.25 2014 Bergschwinget Stoos
3 57.00 2014 Bergschwinget Weissenstein
6 c 56.75 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 b 56.75 2014 Emmentalisches Schwingfest
5 a 57.50 2014 Mittelländisches Schwingfest
1 b 58.50 2014 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 a 57.50 2014 Oberländisches Schwingfest
1 a 58.00 2014 Seeländisches Schwingfest
2 58.50 2013 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
5 b 57.00 2013 Bergschwinget Brünig
4 a 56.75 2013 Bergschwinget Rigi
6 d 56.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
7 a 57.00 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 76.25 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 f 56.75 2013 Emmentalisches Schwingfest
5 g 57.00 2013 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 57.25 2013 Oberländisches Schwingfest
1 b 58.50 2013 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 2012 Bergschwinget Brünig
2 57.25 2012 Bergschwinget Weissenstein
5 a 56.75 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 58.25 2012 Emmentalisches Schwingfest
8 b 56.25 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
2 a 57.25 2012 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.50 2012 Oberaargauisches Schwingfest
2 b 57.50 2012 Oberländisches Schwingfest
5 c 56.50 2011 Bergschwinget Brünig
4 c 57.00 2011 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.00 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.25 2011 Fête de lutte du Jura bernois
3 e 57.00 2011 Mittelländisches Schwingfest
4 c 57.25 2011 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 d 57.50 2011 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 57.25 2011 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.25 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 f 75.50 2010 Eidgenössisches Schwingfest
2 a 57.25 2010 Emmentalisches Schwingfest
5 b 56.75 2010 Oberaargauisches Schwingfest
4 a 57.25 2010 Oberländisches Schwingfest
2 a 58.00 2010 Seeländisches Schwingfest
4 d 57.25 2010 Urner Kantonalschwingfest
3 58.00 2009 Bergschwinget Brünig
1 58.25 2009 Bergschwinget Rigi
4 a 57.00 2009 Bergschwinget Schwarzsee
2 58.00 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 b 57.50 2009 Emmentalisches Schwingfest
7 a 56.50 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
2 b 57.75 2009 Mittelländisches Schwingfest
5 c 57.00 2009 Oberaargauisches Schwingfest
5 b 56.75 2009 Oberländisches Schwingfest
3 c 57.25 2008 Bergschwinget Brünig
2 57.75 2008 Bergschwinget Schwägalp
7 e 56.75 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.00 2008 Emmentalisches Schwingfest
7 b 56.50 2008 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.50 2008 Oberländisches Schwingfest
8 a 56.25 2008 Seeländisches Schwingfest
1 b 58.50 2008 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 f 56.75 2007 Bergschwinget Brünig
2 57.50 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 c 76.75 2007 Eidgenössisches Schwingfest
6 h 56.50 2007 Emmentalisches Schwingfest
1 58.25 2007 Mittelländisches Schwingfest
7 i 56.50 2007 Nordostschweizer Schwingfest
6 e 56.50 2007 Oberaargauisches Schwingfest
8 e 56.25 2007 Oberländisches Schwingfest
3 d 57.25 2006 Bergschwinget Brünig
7 b 56.25 2006 Bergschwinget Schwarzsee
5 e 56.75 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 57.25 2006 Emmentalisches Schwingfest
8 i 56.50 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
3 b 57.25 2006 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 58.25 2006 Oberaargauisches Schwingfest
1 58.75 2006 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.25 2006 Seeländisches Schwingfest
5 a 56.50 2005 Bergschwinget Schwägalp
5 a 57.25 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 b 57.00 2005 Fête de lutte du Jura bernois
1 58.50 2005 Mittelländisches Schwingfest
5 b 57.00 2005 Oberländisches Schwingfest
7 c 56.50 2005 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.25 2004 Bergschwinget Brünig
5 b 56.25 2004 Bergschwinget Stoos
2 a 57.00 2004 Mittelländisches Schwingfest
5 b 56.75 2004 Oberländisches Schwingfest
4 e 57.00 2004 Seeländisches Schwingfest
6 a 56.25 2003 Bergschwinget Brünig
6 c 57.00 2003 Emmentalisches Schwingfest
6 d 56.50 2003 Fête de lutte du Jura bernois
6 f 56.75 2003 Oberländisches Schwingfest