Orlik Curdin (Thun)

NameOrlik
VornameCurdin
WohnortThun
Geburtsdatum05.02.1993
SternzeichenWassermann
BerufAgronom FH
Zivilstandledig
Kinder1
Senne / TurnerSenne
Gewicht118 kg
Grösse187 cm
SchwingklubFrutigen
Kränze64

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
3 c 57.25 2024 Jubiläums - Schwingfest  
11 d 55.50 2023 Unspunnen-Schwinget  
4 d 76.00 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
14 a 54.00 2021 Kilchberger Schwinget  
9 i 75.25 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
3 a 57.25 2017 Unspunnen-Schwinget  
16 h 73.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 a 56.75 2024 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
4 c 57.00 2024 Bergschwinget Rigi  
2 e 57.25 2024 Bergschwinget Schwägalp  
6 a 57.00 2024 Bergschwinget Schwarzsee  
6 c 57.00 2024 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 58.50 2024 Fête de lutte du Jura bernois  
3 a 57.50 2024 Mittelländisches Schwingfest  
5 b 57.00 2024 Oberaargauisches Schwingfest  
3 58.00 2024 Oberländisches Schwingfest  
8 c 56.00 2023 Bergschwinget Brünig  
4 b 57.00 2023 Bergschwinget Stoos  
3 b 57.00 2023 Bergschwinget Weissenstein  
6 h 56.50 2023 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
7 f 56.25 2023 Emmentalisches Schwingfest  
4 d 57.00 2023 Mittelländisches Schwingfest  
6 h 56.75 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
5 b 57.00 2022 Bergschwinget Brünig  
3 a 57.25 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
4 c 57.00 2022 Bergschwinget Weissenstein  
5 c 57.00 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 h 56.75 2022 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
4 d 76.00 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.50 2022 Mittelländisches Schwingfest  
8 b 56.25 2022 Oberaargauisches Schwingfest  
1 a 57.50 2022 Seeländisches Schwingfest  
6 c 56.50 2021 Bergschwinget Brünig  
8 a 56.25 2021 Emmentalisches Schwingfest  
4 e 57.00 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
2 b 57.25 2021 Oberländisches Schwingfest  
2 a 57.25 2019 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest  
5 b 57.00 2019 Bergschwinget Schwarzsee  
9 i 75.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
1 58.50 2019 Emmentalisches Schwingfest  
2 a 57.50 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
5 d 57.00 2019 Seeländisches Schwingfest  
5 57.00 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
4 a 56.75 2018 Bergschwinget Stoos  
5 e 57.00 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 c 57.25 2018 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
2 b 57.75 2018 Emmentalisches Schwingfest  
2 57.75 2018 Mittelländisches Schwingfest  
1 58.50 2018 Oberländisches Schwingfest  
5 b 57.00 2017 Bergschwinget Weissenstein  
6 c 56.50 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 e 57.00 2017 Emmentalisches Schwingfest  
1 a 58.25 2017 Fête cantonale Valaisanne  
7 d 56.75 2017 Fête de lutte du Jura bernois  
4 57.50 2017 Mittelländisches Schwingfest  
4 c 57.25 2016 Nordostschweizer Schwingfest  
6 a 56.75 2016 St. Galler Kantonalschwingfest  
7 b 56.25 2015 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
8 a 56.25 2015 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest  
4 b 57.25 2015 St. Galler Kantonalschwingfest  
6 b 56.75 2015 Zürcher Kantonalschwingfest  
6 e 56.75 2014 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
1 d 57.50 2014 Fête cantonale Fribourgeoise
3 d 57.25 2014 Fête cantonale Neuchâteloise
1 58.25 2014 Fête cantonale Valaisanne
2 58.25 2014 Fête cantonale Vaudoise
4 d 57.25 2014 Nordostschweizer Schwingfest
6 c 57.25 2013 Appenzeller Kantonalschwingfest
8 e 56.75 2013 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
6 c 56.50 2013 Glarner-Bündner Kantonalschwingfest
6 c 57.00 2010 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest