Roth Martin (Herisau)
Name | Roth |
Vorname | Martin |
Wohnort | Herisau |
Geburtsdatum | 07.02.1990 |
Sternzeichen | Wassermann |
Beruf | Zimmermann/Dachdecker |
Zivilstand | verheiratet |
Kinder | 2 |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 96 kg |
Grösse | 182 cm |
Schwingklub | Herisau |
Erfolge | Bergkranz Rigi 2018 1. Eidg. Kranz 2019 Festsieg Rapperswiler Verbandschwingfest 2022 Bergkranz Weissenstein 2022 2. Eidg. Kranz 2022 Bergkranz Schwägalp 2023 |
Ziele | ESAF 2025 |
Kränze | 36 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
8 | i | 55.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
17 | b | 54.00 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
9 | d | 74.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
11 | b | 74.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
24 | d | 71.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |