Gnägi Florian (Aarberg)

NameGnägi
VornameFlorian
WohnortAarberg
Geburtsdatum31.10.1988
SternzeichenSkorpion
BerufKaufmann
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerTurner
Gewicht125 kg
Grösse187 cm
Lieblingsessengutes Stück Fleisch
LieblingsgetränkMineralwasser / Rivella
Lieblingsmusikalles
SchwingklubBiel
HobbysTurnverein, Eishockey, Sport Allgemein
Bevorzugte SchwüngeBrienzer, Fussstich, Kopfgriff, Kreuzgriff, Kurz
ErfolgeEidg. Kranz 2013, Kränze Bernisch-kantonales 2006/2007/2009, Schwarzsee 2006/2009/2010, NOS-Kranz 2008, 1. Rang Neuenburger 2009, mehrere Schlussgangteilnahmen
ZieleEidg. Kranz
Kränze114

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 a 54.50 2024 Jubiläums - Schwingfest  
10 c 55.75 2023 Unspunnen-Schwinget  
15 b 73.25 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
2 57.25 2021 Kilchberger Schwinget  
10 e 75.00 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
9 d 55.75 2017 Unspunnen-Schwinget  
17 h 73.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.25 2014 Kilchberger Schwinget
11 g 75.00 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 a 56.75 2011 Unspunnen-Schwinget
12 e 55.25 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
6 a 56.25 2024 Bergschwinget Brünig  
6 c 57.00 2024 Bergschwinget Schwarzsee  
4 b 57.50 2024 Bernisch-kantonales Schwingfest  
6 c 56.75 2024 Emmentalisches Schwingfest  
4 b 57.25 2024 Fête cantonale Neuchâteloise  
6 c 56.50 2024 Seeländisches Schwingfest  
1 58.75 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
5 a 57.00 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 c 56.50 2022 Emmentalisches Schwingfest  
5 h 56.50 2022 Fête cantonale Fribourgeoise  
1 58.50 2022 Fête de lutte du Jura bernois  
4 a 57.25 2022 Oberaargauisches Schwingfest  
1 c 57.50 2022 Seeländisches Schwingfest  
6 f 56.50 2021 Bergschwinget Brünig  
3 57.50 2021 Bergschwinget Schwarzsee  
4 b 57.00 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 b 57.25 2021 Emmentalisches Schwingfest  
3 b 57.25 2021 Mittelländisches Schwingfest  
3 e 57.00 2021 Oberländisches Schwingfest  
3 c 57.00 2019 Bergschwinget Weissenstein  
10 e 75.00 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
4 b 57.00 2019 Emmentalisches Schwingfest  
8 d 56.25 2019 Solothurner Kantonalschwingfest  
5 b 56.75 2018 Bergschwinget Brünig  
2 58.25 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
4 c 57.25 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 59.75 2018 Fête cantonale Neuchâteloise  
1 a 58.00 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
7 i 56.50 2018 Innerschweizerisches Schwingfest  
4 b 57.25 2018 Mittelländisches Schwingfest  
2 57.75 2018 Oberländisches Schwingfest  
2 b 57.50 2018 Seeländisches Schwingfest  
6 a 56.50 2017 Bergschwinget Schwägalp  
7 g 56.50 2017 Emmentalisches Schwingfest  
3 a 57.50 2017 Oberländisches Schwingfest  
3 57.50 2017 Seeländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2016 Bergschwinget Rigi  
6 a 56.75 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
5 57.50 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 a 57.50 2016 Fête de lutte du Jura bernois  
5 b 57.25 2016 Mittelländisches Schwingfest  
6 b 56.25 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
1 58.75 2016 Seeländisches Schwingfest  
2 b 57.25 2016 Südwestschweizerisches Schwingfest  
6 b 56.25 2015 Bergschwinget Brünig  
4 a 57.00 2015 Bergschwinget Schwägalp  
3 c 57.50 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
4 c 57.25 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 a 57.00 2015 Emmentalisches Schwingfest  
2 58.50 2015 Fête cantonale Neuchâteloise  
3 a 57.25 2015 Fête de lutte du Jura bernois  
6 f 56.50 2015 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
6 g 56.50 2015 Oberländisches Schwingfest  
2 b 58.50 2015 Seeländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2014 Bergschwinget Brünig
4 a 57.25 2014 Bergschwinget Schwarzsee
3 b 57.00 2014 Bergschwinget Weissenstein
1 a 59.25 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 c 57.00 2014 Emmentalisches Schwingfest
1 a 58.75 2014 Mittelländisches Schwingfest
4 b 57.25 2014 Nordostschweizer Schwingfest
4 a 57.00 2014 Oberaargauisches Schwingfest
3 d 57.25 2014 Seeländisches Schwingfest
7 d 56.50 2013 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 57.50 2013 Bergschwinget Brünig
6 c 56.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
6 a 57.25 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
11 g 75.00 2013 Eidgenössisches Schwingfest
6 a 57.00 2013 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.50 2013 Oberaargauisches Schwingfest
3 c 57.75 2013 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.25 2013 Seeländisches Schwingfest
5 b 57.00 2012 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest
5 b 56.75 2012 Bergschwinget Schwägalp
5 b 56.75 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 58.25 2012 Fête de lutte du Jura bernois
2 c 57.25 2012 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.00 2012 Oberaargauisches Schwingfest
1 a 58.75 2012 Seeländisches Schwingfest
3 b 57.00 2011 Bergschwinget Brünig
6 c 56.50 2011 Bergschwinget Stoos
4 d 57.00 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
1 a 57.50 2011 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.25 2011 Seeländisches Schwingfest
1 a 58.25 2011 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 c 57.00 2011 Zürcher Kantonalschwingfest
6 e 56.50 2010 Bergschwinget Brünig
5 a 57.00 2010 Bergschwinget Schwarzsee
5 b 56.75 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 56.50 2010 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.25 2010 Mittelländisches Schwingfest
2 57.50 2010 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.25 2010 Seeländisches Schwingfest
3 c 57.25 2009 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 57.00 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 59.50 2009 Fête cantonale Neuchâteloise
5 b 57.00 2009 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.50 2009 Seeländisches Schwingfest
4 c 57.25 2008 Fête cantonale Fribourgeoise
2 b 57.50 2008 Fête de lutte du Jura bernois
4 a 56.75 2008 Mittelländisches Schwingfest
9 e 56.25 2008 Nordostschweizer Schwingfest
8 b 56.25 2008 Oberländisches Schwingfest
6 b 56.75 2008 Seeländisches Schwingfest
6 f 56.50 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 g 56.50 2007 Oberaargauisches Schwingfest
7 a 56.25 2006 Bergschwinget Schwarzsee
6 b 56.50 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 c 57.25 2006 Fête de lutte du Jura bernois
8 c 56.25 2006 Oberländisches Schwingfest
8 f 56.25 2006 Seeländisches Schwingfest
9 b 56.25 2005 Emmentalisches Schwingfest
7 a 56.25 2005 Oberaargauisches Schwingfest