Wenger Kilian (Reichenbach im Kandertal)

NameWenger
VornameKilian
WohnortReichenbach im Kandertal
Geburtsdatum11.05.1990
SternzeichenStier
BerufMetzger / Zimmermann / LKW-Fahrer
Zivilstandverheiratet
Kinder2
Senne / TurnerSenne
Gewicht110 kg
Grösse190 cm
LieblingsessenMutters Küche, Hackbraten
LieblingsgetränkRivella
Lieblingsmusikvolkstümlich
SchwingklubNiedersimmental
HobbysSchwingen, Sport allgemein
Bevorzugte SchwüngeKurz, Kreuzgriff, innerer Haken
ErfolgeSchwingerkönig 2010, Eidg. Kränze 2010/2013/2016/2019/2022
Rücktritt01.08.2024
Websitehttp://www.kilianwenger.ch/
Kränze110

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
15 a 54.50 2023 Unspunnen-Schwinget  
5 b 75.75 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
5 a 56.25 2021 Kilchberger Schwinget  
8 b 75.50 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
10 e 55.50 2017 Unspunnen-Schwinget  
7 c 76.00 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
8 a 75.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
4 c 57.00 2011 Unspunnen-Schwinget
1 79.00 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
13 b 54.75 2008 Kilchberger Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 e 57.00 2024 Mittelländisches Schwingfest  
9 b 56.50 2024 Oberländisches Schwingfest  
6 b 56.25 2023 Bergschwinget Weissenstein  
4 a 57.25 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
3 57.25 2023 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest  
5 a 56.75 2023 Emmentalisches Schwingfest  
4 b 57.00 2023 Fête de lutte du Jura bernois  
3 a 57.50 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
3 a 57.00 2023 Oberländisches Schwingfest  
4 e 57.00 2022 Bergschwinget Weissenstein  
5 h 57.00 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 75.75 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
2 58.25 2022 Fête de lutte du Jura bernois  
4 b 57.25 2022 Mittelländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2022 Oberländisches Schwingfest  
1 58.25 2021 Bergschwinget Brünig  
1 57.75 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 57.75 2021 Emmentalisches Schwingfest  
4 c 57.00 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
2 a 57.50 2021 Mittelländisches Schwingfest  
3 b 57.00 2021 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
8 b 56.50 2019 Bergschwinget Brünig  
3 a 57.00 2019 Bergschwinget Weissenstein  
8 b 75.50 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.25 2019 Emmentalisches Schwingfest  
1 58.25 2019 Fête de lutte du Jura bernois  
4 a 57.50 2019 Luzerner Kantonalschwingfest  
2 b 57.50 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
4 a 57.25 2019 Oberländisches Schwingfest  
4 a 57.00 2018 Bergschwinget Brünig  
4 e 57.00 2018 Bergschwinget Schwägalp  
1 58.75 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 b 56.50 2018 Emmentalisches Schwingfest  
7 c 56.75 2018 Nordostschweizer Schwingfest  
5 b 56.75 2018 Seeländisches Schwingfest  
2 a 57.00 2017 Bergschwinget Brünig  
2 58.25 2017 Bergschwinget Schwarzsee  
4 a 57.25 2017 Bergschwinget Weissenstein  
1 a 58.25 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 a 57.00 2017 Emmentalisches Schwingfest  
3 a 57.25 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
1 58.25 2017 Oberländisches Schwingfest  
2 58.50 2017 Seeländisches Schwingfest  
1 59.50 2016 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
3 b 57.25 2016 Bergschwinget Brünig  
4 d 57.25 2016 Bergschwinget Rigi  
4 57.25 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
8 a 56.75 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 c 76.00 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
5 e 57.00 2016 Emmentalisches Schwingfest  
5 c 57.25 2016 Oberländisches Schwingfest  
3 c 57.50 2016 Seeländisches Schwingfest  
5 a 56.50 2015 Bergschwinget Brünig  
3 a 57.50 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
1 59.25 2015 Fête de lutte du Jura bernois  
6 g 56.75 2015 Mittelländisches Schwingfest  
7 a 57.00 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
2 a 57.50 2015 Oberländisches Schwingfest  
1 58.75 2014 Bergschwinget Brünig
1 a 58.25 2014 Bergschwinget Stoos
1 c 57.75 2014 Bergschwinget Weissenstein
3 a 58.25 2014 Emmentalisches Schwingfest
2 b 58.25 2014 Mittelländisches Schwingfest
1 a 58.50 2014 Oberländisches Schwingfest
3 b 57.50 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 a 57.25 2014 Seeländisches Schwingfest
3 a 57.25 2014 Südwestschweizerisches Schwingfest
7 a 56.50 2013 Bergschwinget Brünig
2 a 57.50 2013 Bergschwinget Rigi
1 58.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
1 a 58.75 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 a 75.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 57.25 2013 Emmentalisches Schwingfest
2 a 58.00 2013 Fête de lutte du Jura bernois
4 a 57.50 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
5 c 57.00 2013 Oberaargauisches Schwingfest
1 a 58.25 2013 Oberländisches Schwingfest
1 a 57.50 2012 Mittelländisches Schwingfest
4 a 58.00 2012 Seeländisches Schwingfest
5 c 57.25 2012 Solothurner Kantonalschwingfest
2 a 57.25 2011 Bergschwinget Brünig
1 a 58.50 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 57.50 2011 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 b 57.00 2011 Oberaargauisches Schwingfest
2 a 58.25 2011 Oberländisches Schwingfest
3 b 57.25 2011 Seeländisches Schwingfest
5 c 56.75 2010 Bergschwinget Brünig
3 b 57.50 2010 Bergschwinget Schwarzsee
4 d 57.00 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 79.00 2010 Eidgenössisches Schwingfest
3 d 57.00 2010 Emmentalisches Schwingfest
1 59.50 2010 Fête cantonale Valaisanne
2 a 57.50 2010 Mittelländisches Schwingfest
1 58.75 2010 Oberaargauisches Schwingfest
1 58.50 2010 Oberländisches Schwingfest
2 58.25 2009 Bergschwinget Brünig
3 b 57.25 2009 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.25 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 58.75 2009 Emmentalisches Schwingfest
5 c 56.75 2009 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.25 2009 Oberländisches Schwingfest
6 a 56.75 2009 Seeländisches Schwingfest
3 f 57.25 2008 Bergschwinget Brünig
5 c 57.25 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 d 56.75 2008 Emmentalisches Schwingfest
1 b 58.25 2008 Fête de lutte du Jura bernois
6 d 56.75 2008 Oberaargauisches Schwingfest
5 h 57.00 2008 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.25 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 c 57.25 2007 Mittelländisches Schwingfest